<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Meteo Hellevoetsluis</title>
		<description>Het Actuele Weer in de Regio en Weergerelateerde Informatie</description>
		<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[2012-02-04 Stadshart van Brielle]]></title>
			<description><![CDATA[2012-02-04 Echt leuke winkeltjes zoals hier Catrijn met Italiaanse Kado en Etenswaar (Brielle/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/lokaties/2012-0204 (1610P1591)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:590</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/lokaties/2012-0204(1610P1591)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-02-04 Stadshart van Brielle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-02-04 Echt leuke winkeltjes zoals hier Catrijn met Italiaanse Kado en Etenswaar (Brielle/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/lokaties/thumbs/thumbs_2012-0204(1610P1591)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Regionaal, Brielle, Food, geo:lat=51.90242458, geo:lon=4.16405708, geotagged, Netherlands, NLD, Provincie Zuid-Holland, Sneeuw, Winter]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-02-04 Stadshart van Brielle]]></title>
			<description><![CDATA[2012-02-04 Een geweldig mooi pleintje, Anton Pieck zou hier zo een plekje vinden (Brielle/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/lokaties/2012-0204 (1609P1590)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:589</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/lokaties/2012-0204(1609P1590)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-02-04 Stadshart van Brielle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-02-04 Een geweldig mooi pleintje, Anton Pieck zou hier zo een plekje vinden (Brielle/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/lokaties/thumbs/thumbs_2012-0204(1609P1590)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Regionaal, Brielle, Food, geo:lat=51.90251561, geo:lon=4.16397661, geotagged, Netherlands, NLD, Provincie Zuid-Holland, Sneeuw, Winter]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-02-04 Winter in de Tuin]]></title>
			<description><![CDATA[2012-02-04 Tijdens de vorst zijn de planten bezet met vele ijsparels (Hellevoetsluis/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/2012-0204 (1139P1552)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:588</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/2012-0204(1139P1552)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-02-04 Winter in de Tuin]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-02-04 Tijdens de vorst zijn de planten bezet met vele ijsparels (Hellevoetsluis/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/thumbs/thumbs_2012-0204(1139P1552)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Vorst, Vrieskou, Winter]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-02-04 Winter in de Tuin]]></title>
			<description><![CDATA[2012-02-04 IJskristallen op het houtwerk in de tuin, niet zo gek na een vrieskou van -12,2C (Hellevoetsluis/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/2012-0204 (1138P1550)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:587</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/2012-0204(1138P1550)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-02-04 Winter in de Tuin]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-02-04 IJskristallen op het houtwerk in de tuin, niet zo gek na een vrieskou van -12,2C (Hellevoetsluis/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/thumbs/thumbs_2012-0204(1138P1550)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Vorst, Vrieskou, Winter, IJzel]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-02-04 Winter in de Tuin]]></title>
			<description><![CDATA[2012-02-04 Het was zo koud dat je dat aan de sneeuw kan zien, ieder vlokje is volledig heel gebleven (Hellevoetsluis/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/2012-0204 (1137P1547)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:586</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/2012-0204(1137P1547)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-02-04 Winter in de Tuin]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-02-04 Het was zo koud dat je dat aan de sneeuw kan zien, ieder vlokje is volledig heel gebleven (Hellevoetsluis/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/thumbs/thumbs_2012-0204(1137P1547)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Vrieskou, Winter, Sneeuw]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-02-04 Winter in de Tuin]]></title>
			<description><![CDATA[2012-02-04 Maar goed dat in deze glazen in de tuin geen water meer stond, ze hadden door het ijs in stukken geklapt (Hellevoetsluis/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/2012-0204 (1137P1544)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:585</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/2012-0204(1137P1544)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-02-04 Winter in de Tuin]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-02-04 Maar goed dat in deze glazen in de tuin geen water meer stond, ze hadden door het ijs in stukken geklapt (Hellevoetsluis/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/winter/thumbs/thumbs_2012-0204(1137P1544)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Vorst, Vrieskou, Winter, IJzel]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-01-29 Future World Maasvlakte-2]]></title>
			<description><![CDATA[2012-01-29 Het bezoekerscentrum is van opvallend veel warme kleuren voorzien, buiten is alles namelijk grijs en grauw (Future World Maasvlakte-2 Oostvoorne/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/2012-0129 (1806P1538)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:584</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/2012-0129(1806P1538)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-01-29 Future World Maasvlakte-2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-01-29 Het bezoekerscentrum is van opvallend veel warme kleuren voorzien, buiten is alles namelijk grijs en grauw (Future World Maasvlakte-2 Oostvoorne/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/thumbs/thumbs_2012-0129(1806P1538)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[geo:lat=51.96057093, geo:lon=4.01526153, geotagged, Netherlands, NLD, Oostvoorne, Provincie Zuid-Holland]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-01-29 Future World Maasvlakte-2]]></title>
			<description><![CDATA[2012-01-29 Op een enorm virtual reality scherm vlieg je in een zelf stuurbaar beeld over het gehele terrein in de toekomst. Weer eens wat anders dan een stoffige maquette (Future World Maasvlakte-2 Oostvoorne/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/2012-0129 (1804P1533)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:583</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/2012-0129(1804P1533)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-01-29 Future World Maasvlakte-2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-01-29 Op een enorm virtual reality scherm vlieg je in een zelf stuurbaar beeld over het gehele terrein in de toekomst. Weer eens wat anders dan een stoffige maquette (Future World Maasvlakte-2 Oostvoorne/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/thumbs/thumbs_2012-0129(1804P1533)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[geo:lat=51.96057093, geo:lon=4.01526153, geotagged, Netherlands, NLD, Oostvoorne, Provincie Zuid-Holland]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-01-29 Future World Maasvlakte-2]]></title>
			<description><![CDATA[2012-01-29 Kinderen kunnen hier met hypermoderne besturing ook zelf een stukje meebouwen (Future World Maasvlakte-2 Oostvoorne/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/2012-0129 (1753P1522)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:582</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/2012-0129(1753P1522)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-01-29 Future World Maasvlakte-2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-01-29 Kinderen kunnen hier met hypermoderne besturing ook zelf een stukje meebouwen (Future World Maasvlakte-2 Oostvoorne/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/thumbs/thumbs_2012-0129(1753P1522)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[geo:lat=51.96057093, geo:lon=4.01526153, geotagged, Netherlands, NLD, Oostvoorne, Provincie Zuid-Holland]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012-01-29 Future World Maasvlakte-2]]></title>
			<description><![CDATA[2012-01-29 De veranderingen in het landschap worden met regelmaat in beeld gebracht (Future World Maasvlakte-2 Oostvoorne/NED)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/2012-0129 (1751P1520)-by-DigiSpy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:581</guid>
			<media:content url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/2012-0129(1751P1520)-by-DigiSpy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2012-01-29 Future World Maasvlakte-2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2012-01-29 De veranderingen in het landschap worden met regelmaat in beeld gebracht (Future World Maasvlakte-2 Oostvoorne/NED)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje/wp-content/gallery/dagje-uit/thumbs/thumbs_2012-0129(1751P1520)-by-DigiSpy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[geo:lat=51.96057093, geo:lon=4.01526153, geotagged, Netherlands, NLD, Oostvoorne, Provincie Zuid-Holland]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Meteo Hellevoetsluis (http://www.meteohellevoetsluis.nl/maartje)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

